Search journals from the 2025 ABDC list - 2,645 journals indexed
| Journal Title | Publisher | 2025 Rating |
|---|---|---|
| 4OR | Springer Nature | B |
| AACE International Transactions | AACE International | B |
| Abacus | Wiley-Blackwell Publishing | A |
| Academia Economic Papers | Institute of Economics, Academia Sinica | C |
| Academy of Management Annals | Academy of Management | A* |
| Academy of Management Discoveries | Academy of Management | A* |
| Academy of Management Journal | Academy of Management | A* |
| Academy of Management Learning and Education | Academy of Management | A* |
| Academy of Management Perspectives | Academy of Management | A |
| Academy of Management Review | Academy of Management | A* |
| Academy of Marketing Studies Journal | Allied Business Academies | B |
| Accident Analysis and Prevention | Elsevier | A* |
| Accountancy Business and the Public Interest | Association for Accountancy & Business Affairs | B |
| Accounting & Finance Journal / Revista Contabilidade & Finanças | University of São Paulo | C |
| Accounting Accountability and Performance | Griffith University | C |
| Accounting and Business Research | Taylor & Francis Online | A |
| Accounting and Finance | Wiley-Blackwell Publishing | A |
| Accounting and Taxation | Institute for Business and Finance Research | C |
| Accounting and the Public Interest | American Accounting Association | B |
| Accounting Auditing and Accountability Journal | Emerald Group Publishing Limited | A* |
| Accounting Education | Taylor & Francis Online | A |
| Accounting Educators Journal | Academy of Accounting Educators Inc. | B |
| Accounting Forum | Taylor & Francis Online | A |
| Accounting Historians Journal | American Accounting Association | B |
| Accounting History | Sage Publications | A |
| Accounting History Review | Taylor & Francis Online | B |
| Accounting Horizons | American Accounting Association | A |
| Accounting in Europe | Taylor & Francis Online | A |
| Accounting Perspectives | Wiley-Blackwell Publishing | B |
| Accounting Research Journal | Emerald Group Publishing Limited | B |
| Accounting Theory and Practice | Elsevier ScienceDirect | C |
| Accounting, Economics and Law – A Convivium | De Gruyter | B |
| Accounting, Finance and Governance Review | Irish Accounting and Finance Association | C |
| Accounting, Organizations and Society | Elsevier | A* |
| ACM Transactions on Information Systems | Association for Computing Machinery | C |
| ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation | Association for Computing Machinery | B |
| Acta Oeconomica | Akademiai Kiado | C |
| Acta Psychologica | Elsevier | A |
| Acta Turistica | University of Zagreb, Faculty of Economics and Business | C |
| Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis | University of South Bohemia Faculty of Economics | C |
| Action Learning and Action Research Journal | ALARA Association Inc. | C |
| Action Learning Research and Practice | Taylor and Francis Online | C |
| Active Learning in Higher Education | Sage Publications | B |
| Actuarial Research Clearinghouse | SOA Education and Research Section | C |
| Adelaide Law Review | University of Adelaide | A |
| Administration and Society | Sage Publications | B |
| Administrative Science Quarterly | Sage Publications | A* |
| Administrative Sciences | MDPI | C |
| Administrative Theory and Praxis | Taylor & Francis Online | B |
| Advances and Applications in Statistics | Pushpa Publishing House | C |
| Advances in Accounting | Elsevier | A |
| Advances in Accounting Behavioral Research | Emerald Group Publishing | A |
| Advances in Accounting Education: teaching and curriculum innovations | Emerald Group Publishing | C |
| Advances in Applied Probability | Applied Probability Trust | A |
| Advances in Consumer Research | Association for Consumer Research | B |
| Advances in Developing Human Resources | Sage Publications | C |
| Advances in Environmental Accounting and Management | Emerald Group Publishing | B |
| Advances in Experimental Social Psychology | Elsevier | A* |
| Advances in Hospitality and Leisure | Emerald Group Publishing | C |
| Advances in International Management | Emerald Group Publishing | C |
| Advances in International Marketing | Emerald Group Publishing | C |
| Advances in Management Accounting | Emerald Group Publishing | A |
| Advances in Public Interest Accounting | Emerald Group Publishing | C |
| Advances in Strategic Management | Emerald Group Publishing | C |
| Advances in Taxation | Emerald Group Publishing | B |
| Advertising & Society Review | Johns Hopkins University Press | C |
| Afaq Iqtisadiyyah | Federation of UAE Chambers of Commerce and Industry: Centre for Research and Authentication | C |
| Africa Development/Afrique et Developpement | Council for the Development of Economic and Social Research in Africa | C |
| African Development Review | Wiley-Blackwell Publishing | C |
| African Economic History | University of Wisconsin Press | C |
| African Journal of Accounting, Auditing and Finance | Inderscience Enterprises Ltd. | C |
| African Journal of Agricultural and Resource Economics | African Association of Agricultural Economists | B |
| African Journal of Business and Economic Research | Adonis and Abbey Publishers Ltd | C |
| African Journal of Economic and Management Studies | Emerald Group Publishing | C |
| African Journal of Economic and Sustainable Development | Inderscience Enterprises Ltd. | C |
| African Review of Economics and Finance | Wits University Press | C |
| Afrika Spectrum | Deutsches Institut für Afrika-Forschung | C |
| Afro-Asian Journal of Finance and Accounting | Inderscience Enterprises Ltd. | C |
| AgBioForum | Illinois Missouri Biotechnology Alliance | C |
| Agenda: a journal of policy analysis and reform | Australian National University | B |
| Agribusiness: An international journal | Wiley-Blackwell Publishing | C |
| Agricultural and Resource Economics Review | Cambridge University Press | B |
| Agricultural Economics | Wiley-Blackwell Publishing | A |
| Agricultural Economics and Rural Development | Institute of Agricultural Economics | C |
| Agricultural Economics Research Review | Sage Publications | C |
| Agricultural Economics Review | Greek Association of Agricultural Economists | C |
| Agricultural Finance Review | Emerald Group Publishing | C |
| Agriculture and Human Values | Springer International Publishing | B |
| AIMS International Journal of Management | AIMS International | C |
| Air and Space Law | Kluwer Law International | B |
| AIS Educator Journal | Allen Press Inc. | C |
| AIS Transactions on Human-Computer Interaction | Association for Information Systems | A |
| Akron Tax Journal | University of Akron | B |
| Alberta Law Review | University of Alberta | B |
| Algorithmic Finance | Sage Publications | B |
| ALI - ABA Business Law Course Materials Journal | American Law Institute | C |
| Aligarh Journal of Statistics | Aligarh Muslim University | C |
| Alternative Law Journal | Sage Publications | B |
| Alternatives: global, local, political | Sage Publications | A |
| American Bankruptcy Institute Law Review | St. John's University School of Law | B |
| American Bankruptcy Law Journal | The National Conference of Bankruptcy Judges | B |
| American Behavioral Scientist | Sage Publications | B |
| American Business Law Journal | Wiley-Blackwell Publishing | A |
| American Business Review | University of New Haven | B |
| American Economic Journal: Applied Economics | American Economic Association | A* |
| American Economic Journal: Economic Policy | American Economic Association | A* |
| American Economic Journal: Macroeconomics | American Economic Association | A* |
| American Economic Journal: Microeconomics | American Economic Association | A* |
| American Economic Review: Insights | American Economic Association | A* |
| American Economist | Sage Publications | C |
| American International Journal of Business and Management Studies | American Center of Science and Education | C |
| American Journal of Agricultural Economics | Oxford University Press | A* |
| American Journal of Business (AJB) | Emerald Publishing | C |
| American Journal of Comparative Law | Oxford University Press | A |
| American Journal of Economics and Sociology | Wiley-Blackwell Publishing | B |
| American Journal of Evaluation | Sage Publications | C |
| American Journal of Finance and Accounting | Inderscience Publishers | C |
| American Journal of Health Economics | MIT Press | A* |
| American Journal of Political Science | Wiley-Blackwell Publishing | A* |
| American Journal of Public Health | The American Public Health Association | A* |
| American Journal of Recreation Therapy | Weston Medical Publishing | C |
| American Journal of Sociology | The University of Chicago Press | A* |
| American Law and Economics Review | Oxford University Press | B |
| American Political Science Review | Cambridge University Press | A* |
| American Psychologist | American Psychological Association | A* |
| American Review of Political Economy | American Review of Political Economy | C |
| American Review of Public Administration | Sage Publications | B |
| American Sociological Review | Sage Publications | A* |
| AMS Review | Springer International Publishing | B |
| Analisis: cuadernos de investigacion | Centre for Latin American Monetary Studies (CEMLA) | C |
| Analytic Methods in Accident Research | Elsevier | B |
| Anatolia | Taylor & Francis Online | B |
| Annals Economy Series | Universitatea Constantin Brancusi din Targu-Jiu | C |
| Annals of Actuarial Science | Cambridge University Press | A |
| Annals of Applied Probability | Institute of Mathematical Statistics | A |
| Annals of Applied Statistics | Institute of Mathematical Statistics | A |
| Annals of Economics and Finance | Peking University Press | C |
| Annals of Finance | Springer International Publishing | B |
| Annals of Leisure Research | Routledge | B |
| Annals of Operations Research | Springer International Publishing | A |
| Annals of Probability | Institute of Mathematical Statistics | A* |
| Annals of Public and Cooperative Economics | Wiley-Blackwell Publishing | B |
| Annals of Statistics | Institute of Mathematical Statistics | A* |
| Annals of the American Academy of Political and Social Science | Sage Publications | B |
| Annals of the Institute of Statistical Mathematics | Springer International Publishing | A |
| Annals of Tourism Research | Elsevier | A* |
| Annals of Tourism Research Empirical Insights | Elsevier | B |
| Annual Editions: Economics | Dushkin Publ. Group | C |
| Annual Review of Banking and Financial Law | Boston University School of Law | C |
| Annual Review of Economics | Annual Reviews | A* |
| Annual Review of Financial Economics | Annual Reviews | B |
| Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior | Annual Reviews | A* |
| Annual Review of Psychology | Annual Reviews | A* |
| Annual Review of Resource Economics | Annual Reviews | B |
| Annual Review of Sociology | Annual Reviews | A* |
| Anti Trust Law Journal | American Bar Association | A |
| Antitrust Bulletin | Sage Publications | B |
| Appetite | Elsevier | A |
| Applied Cognitive Psychology | Wiley-Blackwell Publishing | B |
| Applied Econometrics | Moscow University for Industry and Finance Synergy" " | C |
| Applied Econometrics and International Development | Euro-American Association of Economic Development Studies | C |
| Applied Economic Analysis | Emerald Publishing Group | B |
| Applied Economic Perspectives and Policy | Oxford University Press | B |
| Applied Economics | Taylor & Francis Online | A |
| Applied Economics Letters | Taylor & Francis Online | B |
| Applied Economics Quarterly | Duncker & Humblot Gmbh | B |
| Applied Energy | Elsevier | A |
| Applied Finance Letters | Auckland University of Technology | B |
| Applied Financial Economics | Taylor & Francis Online | B |
| Applied Health Economics and Health Policy | Springer International Publishing | C |
| Applied Mathematical Finance | Taylor & Francis Online | B |
| Applied Psychological Measurement | Sage Publications | B |
| Applied Psychology: An International Review | Wiley-Blackwell Publishing | A |
| Applied Research in Quality of Life | Springer Nature | B |
| Applied Stochastic Models in Business and Industry | Wiley-Blackwell Publishing | B |
| Appraisal Journal | Appraisal Institute | B |
| Aquaculture Economics and Management | Taylor & Francis Online | C |
| Arizona Law Review | HeinOnline | B |
| Arkansas Business and Economic Review | University of Arkansas, Bureau of Business and Eco | C |
| Artha-Vikas: a journal of economic development | Sardar Patel University | C |
| Arts and the Market (formerly Arts Marketing) | Emerald Group Publishing | C |
| ASEAN Journal on Hospitality and Tourism | Institut Teknologi Bandung | C |
| Asia Europe Journal | Springer International Publishing | B |
| Asia Pacific Business Review | Taylor & Francis Online | B |
| Asia Pacific Journal of Economics and Business | Taylor & Francis Online | B |
| Asia Pacific Journal of Finance | Wiley-Blackwell Publishing | B |
| Asia Pacific Journal of Health Management | Australian College of Health Service Executives | C |
| Asia Pacific Journal of Information Systems | Korea Society of Management Information Systems | B |
| Asia Pacific Journal of Management | Springer International Publishing | A |
| Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics | Emerald Group Publishing | A |
| Asia Pacific Journal of Taxation | Hong Kong Polytechnic University | C |
| Asia Pacific Journal of Tourism Research | Taylor & Francis Online | A |
| Asia Pacific Law Review | Taylor & Francis Online | C |
| Asia Pacific Public Relations Journal | University of Newcastle | B |
| Asia Pacific Sustainable Development Journal | United Nations ESCAP | B |
| Asia-Pacific Financial Markets | Springer International Publishing | C |
| Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics | Taylor & Francis Online | B |
| Asia-Pacific Journal of Business Administration | Emerald Group Publishing | B |
| Asia-Pacific Journal of Financial Studies | Wiley-Blackwell Publishing | B |
| Asia-Pacific Journal of Human Resources | Wiley-Blackwell Publishing | A |
| Asia-Pacific Journal of Innovation in Hospitality and Tourism | Taylors' University, Malaysia | C |
| Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance | De Gruyter | B |
| Asia-Pacific Management Accounting Journal | Universiti Teknologi MARA (UiTM) Press | C |
| Asia-Pacific Management Review | Elsevier | C |
| Asia-Pacific Tax Bulletin | International Bureau of Fiscal Documentation | C |
| Asian Academy of Management Journal | Penerbit Universiti Sains Malaysia | C |
| Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance | Asian Academy of Management / Penerbit Universiti Sains Malaysia | C |
| Asian and Pacific Economic Review | ya tai jing ji bian ji bu | C |
| Asian and Pacific Migration Journal | Sage Publications | C |
| Asian Business and Management | Springer International Publishing | C |
| Asian Development Review | MIT Press | C |
| Asian Economic Journal | Wiley-Blackwell Publishing | B |
| Asian Economic Papers | MIT Press | B |
| Asian Economic Policy Review | Wiley-Blackwell Publishing | C |
| Asian Economics Letters | Asia-Pacific Applied Economics Association | C |
| Asian Economies | Ajia Keizai Kenkyujo | C |
| Asian Journal of Accounting and Governance | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Press | C |
| Asian Journal of Accounting Research | Emerald Group Publishing | B |
| Asian Journal of Agriculture and Development | Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture | C |
| Asian Journal of Business and Accounting | University of Malaya | C |
| Asian Journal of Business Ethics | Springer International Publishing | C |
| Asian Journal of Business Research | Asia Business Research Corporation Limited | C |
| Asian Journal of International Law | Cambridge University Press | C |
| Asian Journal of Management Cases | Sage Publications | C |
| Asian Journal of Marketing (SING) | Marketing Institute of Singapore and Faculty of Business Administration, National University of Singapore | C |
| Asian Journal of Political Science | Taylor & Francis Online | B |
| Asian Journal of Social Science | Elsevier | C |
| Asian Population Studies | Taylor & Francis Online | B |
| Asian Review of Accounting | Emerald Group Publishing | B |
| Asian Survey | University of California Press | C |
| Asian-Pacific Economic Literature | Wiley-Blackwell Publishing | C |
| Asia‐Pacific Economic History Review | Wiley-Blackwell Publishing | B |
| ASOR Bulletin | Australian Society for Operations Reseach Inc. | C |
| Asper Review of International Business and Trade Law | University of Manitoba, Faculty of Law | C |
| AStA Advances in Statistical Analysis | Springer Nature | C |
| ASTIN Bulletin | Cambridge University Press | A* |
| ATA Journal of Legal Tax Research | American Accounting Association | C |
| Atlantic Economic Journal | Springer International Publishing | C |
| Auckland University Law Review | Auckland University Law Students' Society | C |
| Audit Financiar | Chamber of Financial Auditors in Romania | C |
| Auditing: A Journal of Practice and Theory | American Accounting Association | A* |
| Australasian Accounting Business and Finance Journal | University of Wollongong | B |
| Australasian Agribusiness Review | University of New England | C |
| Australasian Dispute Resolution Journal | Thomson Reuters | C |
| Australasian Journal of Economics Education | University of Queensland | C |
| Australasian Journal of Information Systems | Australasian Association for Information Systems (AAIS) | A |
| Australasian Journal of Natural Resources Law and Policy | University of Wollongong | B |
| Australasian Journal of Regional Studies | Australian and New Zealand Regional Science Association | B |
| Australasian Journal on Ageing | Wiley-Blackwell Publishing | B |
| Australasian Marketing Journal | Sage Publications | A |
| Australian Accounting Review | Wiley-Blackwell Publishing | B |
| Australian and New Zealand Journal of Criminology | Sage Publications | A |
| Australian and New Zealand Journal of Statistics | Wiley-Blackwell Publishing | A |
| Australian Bar Review | LexisNexis | A |
| Australian Business Law Review | Thomson Reuters | A |
| Australian Commodities | Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics | C |
| Australian Economic Papers | Wiley-Blackwell Publishing | B |
| Australian GST Journal | Thomson Reuters | C |
| Australian Intellectual Property Journal | Thomson Reuters | B |
| Australian Journal of Actuarial Practice (formerly Australian Actuarial Journal) | Institute of Actuaries of Australia | C |
| Australian Journal of Asian Law | Federation Press | C |
| Australian Journal of Career Development | Sage Publications | B |
| Australian Journal of Competition and Consumer Law (formerly Trade Practices Law Journal) | Thomson Reuters | B |
| Australian Journal of Corporate Law | LexisNexis | A |
| Australian Journal of Environmental Education | Cambridge University Press | B |
| Australian Journal of Human Rights | University of New South Wales | B |
| Australian Journal of International Affairs | Taylor & Francis Online | A |
| Australian Journal of Labour Economics: a journal of labour economics and labour relations | Centre for Labour Market Research | B |
| Australian Journal of Labour Law | LexisNexis | A |
| Australian Journal of Management | Sage Publications | A |
| Australian Journal of Political Science | Taylor & Francis Online | A |
| Australian Journal of Public Administration | Wiley-Blackwell Publishing | A |
| Australian Law Journal | Thomson Reuters | A |
| Australian Property Law Journal | University of Western Australia | B |
| Australian Psychologist | Wiley-Blackwell Publishing | B |
| Australian Tax Forum | Tax Institute | A* |
| Australian Tax Law Bulletin | LexisNexis | C |
| Australian Tax Review | Thomson Reuters | A |
| Austrian Economic Quarterly | Austrian Institute of Economic Research | C |
| Baltic Journal of Economics | Taylor & Francis Online | C |
| Baltic Journal of Management | Emerald Group Publishing | B |
| Bank Parikrama: A Journal of Banking and Finance | Bangladesh Institute of Bank Management | C |
| Banking and Finance Law Review | HAB Press Limited | B |
| Banking Law Journal | LexisNexis | C |
| Basic and Applied Social Psychology | Taylor & Francis Online | B |
| Basic Income Studies | De Gruyter | C |
| Bayesian Analysis | International Society for Bayesian Analysis | A |
| Behavioral Research in Accounting | American Accounting Association | A |
| Behaviour and Information Technology | Taylor & Francis Online | A |
| Benchmarking: an international journal | Emerald Group Publishing | B |
| Berkeley Business Law Journal | University of California Berkeley School of Law | B |
| Berkeley Technology Law Journal | University of California Berkeley School of Law | A |
| Bernoulli | Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability | A |
| BFuP - Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis | NWB Verlag GmbH & Co. KG | C |
| Bio-based and Applied Economics Journal | Firenze University Press | C |
| Bioinformatics | Oxford University Press | A |
| Biometrical Journal | Wiley-Blackwell Publishing | B |
| Biometrika | Oxford University Press | A* |
| Biostatistics | Oxford University Press | A |
| Bond Law Review | Bond Faculty of Law Review Editorial Committee | B |
| Borsa Istanbul Review | Elsevier | B |
| Boston University Law Review | Boston University School of Law | A* |
| Brazilian Electronic Journal of Economics | Universidade Federal de Pernambuco, Department of Economics | C |
| Brazilian Journal of Business Economics | Universidade Catolica de Brasilia | C |
| Brazilian Journal of Rural Economy and Sociology | Brazilian Society of Rural Economics, Management and Sociology | C |
| Briefing Notes in Economics | Parvis Dabir-Alai | C |
| British Accounting Review | Elsevier | A* |
| British Actuarial Journal | Cambridge University Press | B |
| British Food Journal | Emerald Group Publishing | B |
| British Journal of Educational Technology | Wiley-Blackwell Publishing | A |
| British Journal of Health Care Management | Mark Allen Group | C |
| British Journal of Industrial Relations | Wiley-Blackwell Publishing | A* |
| British Journal of Management | Wiley-Blackwell Publishing | A* |
| British Journal of Mathematical and Statistical Psychology | Wiley-Blackwell Publishing | B |
| British Journal of Political Science | Cambridge University Press | A* |
| British Journal of Social Psychology | Wiley-Blackwell Publishing | A |
| British Journal of Sociology | Wiley-Blackwell Publishing | A |
| British Tax Review | Sweet & Maxwell | A* |
| Brookings Papers on Economic Activity | Brookings Institutions | A |
| Brussels Economic Review | Universite libre de Bruxelles | C |
| Building Research and Information | Taylor & Francis Online | A |
| Built Environment Project and Asset Management | Emerald Group Publishing | B |
| Bulletin for International Taxation | International Bureau of Fiscal Documentation | B |
| Bulletin of Applied Economics | Risk Market Journals | C |
| Bulletin of Comparative Labour Relations | Wolters Kluwer | C |
| Bulletin of Economic Research | Wiley-Blackwell Publishing | B |
| Bulletin of Indonesian Economic Studies | Taylor & Francis Online | B |
| Bulletin of Monetary Economics and Banking | Bank Indonesia | C |
| Bulletin of the Czech Econometric Society | The Czech Econometric Society | C |
| Business & Information Systems Engineering | Springer International Publishing | A |
| Business Analyst Journal | Emerald Publishing | C |
| Business and Economics Research Journal | Adem Anbar | C |
| Business and Human Rights Journal | Cambridge University Press | B |
| Business and Politics | Cambridge University Press | C |
| Business and Professional Communication Quarterly | Sage Publications | C |
| Business and Professional Ethics Journal | Institute for Business and Professional Ethics, DePaul University | C |
| Business and Society | Sage Publications | A |
| Business and Society Review | Wiley-Blackwell Publishing | C |
| Business Case Journal | Society for Case Research | C |
| Business Economics | Springer International Publishing | B |
| Business Ethics and Leadership | Academic Research and Publishing UG, Germany | C |
| Business Ethics Quarterly | Cambridge University Press | A |
| Business Ethics, the Environment & Responsibility | Wiley-Blackwell Publishing | B |
| Business History | Taylor & Francis Online | A* |
| Business History Review | Cambridge University Press | A |
| Business Horizons | Elsevier | B |
| Business Law Review | Husson University | C |
| Business Law Today | American Bar Association | C |
| Business Perspectives and Research | Sage Publications | C |
| Business Process Management Journal | Emerald Group Publishing | B |
| Business Research Quarterly | Asociacion Cientifica de Economia y Direccion de la Empresa | B |
| Business Strategy and the Environment | Wiley-Blackwell Publishing | A |
| Business Strategy Review | Wiley-Blackwell Publishing | B |
| Cadernos de Pos-Graduacao em Direito Politico e Economico | C | |
| California Management Review | Sage Publications | A |
| Cambridge Journal of Economics | Oxford University Press | A |
| Cambridge Journal of Regions, Economy and Society | Oxford University Press | B |
| Cambridge Law Journal | Cambridge University Press | A* |
| Canadian Bar Review | Canadian Bar Association | B |
| Canadian Business Law Journal | Canada Law Book | A |
| Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de l Administration | Wiley-Blackwell Publishing | B |
| Canadian Journal of Agricultural Economics / Revue Canadienne d Agroeconomie | Wiley-Blackwell Publishing | A |
| Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d'etudes du developpement | Taylor & Francis Online | B |
| Canadian Journal of Economics / Revue Canadienne D'Economique | Wiley-Blackwell Publishing | A |
| Canadian Journal of Marketing Research | Marketing Research and Intelligence Association | C |
| Canadian Journal of Statistics | Wiley-Blackwell Publishing | A |
| Canadian Public Policy / Analyse de Politiques | University of Toronto Press | B |
| Canadian Tax Journal | Canadian Tax Foundation | A* |
| Canberra Law Review | University of Canberra | C |
| Canterbury Law Review | University of Canterbury | B |
| Capital and Class | Sage Publications | B |
| Capital Markets Law Journal | Oxford University Press | A |
| Capital Markets Review | Malaysian Finance Association and Bursa Malaysia | C |
| Capitalism and Society | SSRN | C |
| Career Development and Transition for Exceptional Individuals | Sage Publications | C |
| Career Development International | Emerald Group Publishing | A |
| Case Studies on Transport Policy | Elsevier | C |
| Cayapa: revista venezolana de economia social | Universidad de los Andes | C |
| Central Bank Review | Elsevier | C |
| Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics | Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics | C |
| Central European Journal of Operations Research | Springer International Publishing | C |
| CESifo Economic Studies | Oxford University Press | C |
| Charity Law and Practice Review | Key Haven Publications | B |
| Chilean Journal of Statistics | Chilean Statistical Society | C |
| China Accounting and Finance Review | Hong Kong Polytechnic University | A |
| China Agricultural Economic Review | Emerald Group Publishing | B |
| China and World Economy | Wiley-Blackwell Publishing | B |
| China Economic Journal | Taylor & Francis | B |
| China Economic Quarterly International | KeAi Communications Co., Ltd. | C |
| China Economic Review | Elsevier | A |
| China Finance Review International | Emerald Group Publishing Limited | A |
| China Information | Sage Publications | B |
| China Journal of Accounting Research | Elsevier | A |
| China Journal of Accounting Studies | Taylor & Francis Online | B |
| Chinese Management Studies | Emerald Group Publishing | C |
| Chinese Rural Economy | Chinese Rural Economy Press | C |
| Choices: The Magazine of Food, Farm, and Resource Issues | American Agricultural Economics Association | C |
| Ciclos: en la historia, la economia y la sociedad | Universidad de Buenos Aires (UBA) | C |
| Citizenship Studies | Taylor & Francis Online | C |
| Civil Justice Quarterly | Sweet & Maxwell | A |
| Cleaner Logistics and Supply Chain | Elsevier Ltd | B |
| Climate and Development | Taylor & Francis Online | B |
| Climate Change Economics | World Scientific Publishing | B |
| Climate Policy | Taylor & Francis Online | C |
| Cliometrica: journal of historical economics and econometric history | Springer International Publishing | C |
| Cogent Business & Management | Talyor & Francis Group | C |
| Cogent Economics and Finance | Taylor & Francis | B |
| Columbia Business Law Review | Columbia Business Law Review | A |
| Columbia Journal of Asian Law | Columbia Law School | A |
| Columbia Journal of Law and the Arts | Columbia University | A |
| Columbia Journal of Transnational Law | Columbia Society of International Law | A |
| Columbia Law Review | Columbia Law Review Association, Inc. | A* |
| Commercial Law Quarterly | Commercial Law Association | C |
| Common Law World Review | Sage Publications | B |
| Common Market Law Review | Kluwer Law International | B |
| Commonwealth and Comparative Politics | Taylor & Francis Online | C |
| Communication & Sport | Sage Publications | B |
| Communication Research | Sage Publications | A |
| Communication Research and Practice | Taylor & Francis Online | C |
| Communication Theory | Oxford University Press | A |
| Communications in Statistics: Theory and Methods | Taylor & Francis Online | B |
| Communications in Transportation Research | Elsevier & Tsinghua University Press | C |
| Communications Law Bulletin | Australasian Communications Law Association | C |
| Communications of the Association for Information Systems | Association for Information Systems (AIS) | A |
| Community Development Journal | Oxford University Press | B |
| Community, Work and Family | Taylor & Francis Online | C |
| Company and Securities Law Journal | Thomson Reuters | A |
| Company Lawyer | Sweet & Maxwell | B |
| Comparative Economic Studies | Springer International Publishing | B |
| Comparative Labor Law and Policy Journal | University of Illinois Press | A |
| Comparative Political Studies | Sage Publications | A |
| Comparative Politics | City University of New York | A |
| Compensation & Benefits Review | SAGE | C |
| Competition and Change | Sage Publications | B |
| Competition and Consumer Law Journal | LexisNexis | A |
| Competition and Regulation in Network Industries | Sage Publications | B |
| Competition Law Journal | Edward Elgar Publishing | C |
| Competitiveness Review | Emerald Group Publishing | C |
| Comptabilité - Contrôle - Audit | Association Francophone de Comptabilité FRANCE | B |
| Computational Economics | Springer International Publishing | B |
| Computational Management Science | Springer International Publishing | B |
| Computational Statistics and Data Analysis | Elsevier | A |
| Computer and Telecommunications Law Review | Sweet & Maxwell | C |
| Computer Law & Security Review | Elsevier | B |
| Computer Supported Cooperative Work | Springer International Publishing | B |
| Computers & Industrial Engineering | Elsevier | A |
| Computers and Operations Research | Elsevier | A |
| Computers in Human Behavior | Elsevier | A |
| Conflict Management and Peace Science | Sage Publications | B |
| Conflict Resolution Quarterly | Wiley-Blackwell Publishing | B |
| Constitutional Political Economy | Springer International Publishing | B |
| Construction Economics and Building | UTS ePress | C |
| Construction Innovation | Emerald Group Publishing | B |
| Construction Law Journal | Sweet & Maxwell | B |
| Construction Management and Economics | Taylor & Francis Online | A |
| Consumer Behavior in Tourism and Hospitality | Emerald Group Publishing | B |
| Consumer Finance Law Quarterly Report | Conference on Consumer Finance Law | C |
| Consumption, Markets and Culture | Taylor & Francis Online | B |
| Contemporary Accounting Research | Wiley-Blackwell Publishing | A* |
| Contemporary Economic Policy | Wiley-Blackwell Publishing | B |
| Contemporary Economics | Vizia University | C |
| Contemporary Sociology | Sage Publications | C |
| Contract and Commercial Law Review | J W Carter Publishing Pty Ltd | C |
| Contributions to Political Economy | Oxford University Press | B |
| Copernican Journal of Finance & Accounting | Nicolaus Copernicus University Press | C |
| Copyright Society of the USA Journal | Society of the USA | B |
| Cornell Hospitality Quarterly | Sage Publications | A |
| Cornell International Law Journal | Cornell Society of International Law | B |
| Cornell Law Review | Cornell Law School | A* |
| Corporate Board | Vanguard Publications | C |
| Corporate Communications | Emerald Group Publishing | B |
| Corporate Finance Review | RIA Group, Boston | C |
| Corporate Governance | Emerald Group Publishing | B |
| Corporate Governance International | The University of Melbourne | B |
| Corporate Governance: an international review | Wiley-Blackwell Publishing | A |
| Corporate Reputation Review | Springer International Publishing | C |
| Corporate Social Responsibility and Environmental Management | Wiley-Blackwell Publishing | C |
| Corporate Taxation | Warren, Gorham & Lamont, Inc.: Thomson Reuters | C |
| Cost Effectiveness and Resource Allocation | BioMed Central | C |
| Cost Management | Warren Gorham & Lamont, Inc. - Thomson Financial Publishing | C |
| Creativity and Innovation Management | Wiley-Blackwell Publishing | B |
| Credit and Capital Markets | Duncker & Humblot Gmbh | C |
| Crime, Law and Social Change | Springer International Publishing | B |
| Critical Asian Studies | Taylor & Francis Online | B |
| Critical Discourse Studies | Taylor & Francis Online | B |
| Critical Finance Review | Now Publishers | A* |
| Critical Perspectives on Accounting | Elsevier | A |
| Critical Perspectives on International Business | Emerald Group Publishing | B |
| Critical Studies in Media Communication | Taylor & Francis Online | C |
| Cross Cultural & Strategic Management | Emerald Publishing | B |
| Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology | American Psychological Association | B |
| Cultural Trends | Taylor & Francis Online | B |
| Culture and Organization | Taylor & Francis Online | B |
| Current Issues in Auditing | American Accounting Association | B |
| Current Issues in Tourism | Taylor & Francis Online | A |
| Current Legal Problems | Oxford University Press | A |
| Current Politics and Economics of Europe | Nova Science Publishers | C |
| Curtin Law and Taxation Review | Curtin Law School | B |
| Customer Needs and Solutions | Springer Nature | B |
| Cyprus Economic Policy Review | University of Cyprus | C |
| Czech Economic Review | Charles University | C |
| Czech Journal of Economics and Finance / Finance a uver | Charles University | C |
| Dalhousie Law Journal | Dalhousie University Faculty of Law | A |
| Data Base for Advances in Information Systems | Sheridan Press | A |
| De Economist | Springer International Publishing | C |
| Deakin Law Review | Deakin University | A |
| Decision | American Psychological Association | B |
